| Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Dějiny výtvarné kultury | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Ekologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ekonomika a podnikání | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inf. a kom. technologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Občanský základ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Animace | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Figurální kreslení | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Navrhování | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Písmo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Počítačová grafika | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Praktická cvičení | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| Technické kreslení | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Výtvarná příprava | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Základy fotografie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Volitelné předměty |
| Animace - seminář | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
| Český jazyk a literatura - seminář | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
| Dějiny výtvarné kultury - seminář | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
| Figurální kreslení - seminář | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |
| Matematika - seminář | 0 | 0 | 0 | 2* | 2* |